参赛人员名单
| 注意:50岁组和女子组仍接受报名!另,已报名但未符合规程要求的未成年运动员,请于12月5日前签好《未成年协议书》并邮寄原件到组委!逾期取消资格!邮寄地址:珠海市香洲区夏美路129号,“活力杯”组委收。如有疑问,请电13425085177。 |
| 序号 | 姓名 | 所在地 | 俱乐部 | 参赛组别 | 参赛费用 |
| 171 | 张太仙 | 中国 | CCN | 女子组 | 已交 |
| 170 | 廖韋婷 | 香港 | CCN | 女子组 | 已交 |
| 167 | Thomas Joseph Carey | Hong Kong | Colossi | 50岁以上组 | 已交 |
| 166 | 何潔瑩 | 荃灣沙咀道118號 | BikeCity TEAM | 女子组 | 已交 |
| 165 | 何秀儀 | 荃灣沙咀道118號 | BikeCity TEAM | 女子组 | 已交 |
| 164 | 梁穎儀 | 香港 | Champion System車隊 | 女子组 | 已交 |
| 163 | 梁寶儀 | 香港 | Champion System車隊 | 女子组 | 已交 |
| 162 | 邓家玉 | 深圳 | Colossi&Onbike | 女子组 | 已交 |
| 161 | 馮郁淇 | 香港 | Xspeed Sport Club | 女子组 | 已交 |
| 160 | 吴焯颖 | 佛山 | 佛山自协 | 女子组 | 已交 |
| 159 | 廖秋菊 | 惠州 | 惠州自行车协会 | 女子组 | 已交 |
| 158 | 毛治丹 | 珠海 | 佳能骑行俱乐部 | 女子组 | 已交 |
| 157 | 杨萍 | 广州 | 燃情单车 | 女子组 | 已交 |
| 156 | 許朗 | 澳門 | 世纪体育会 | 女子组 | 已交 |
| 155 | 李艳琼 | 台山市 | 台山凯旋自行车俱乐部 | 女子组 | 未交 |
| 154 | 薛美莉 | 香港沙田 | 无 | 女子组 | 已交 |
| 153 | 曾逸思 | 香港 | 香港南华单车队 | 女子组 | 已交 |
| 152 | 曾晓彤 | 香港 | 香港南华单车队 | 女子组 | 已交 |
| 148 | 鄔志偉 | 荃灣 | bikecity TEAM | 50岁以上组 | 已交 |
| 147 | 司徒炳星 | 荃灣沙咀道118號 | BikeCity TEAM | 50岁以上组 | 已交 |
| 146 | 郭華根 | 荃灣沙咀道118號 | BikeCity TEAM | 50岁以上组 | 已交 |
| 145 | 翁劍忠 | 荃灣沙咀道118號 | BikeCity TEAM | 50岁以上组 | 已交 |
| 144 | Kirby Robert | 澳門 | Macau Adventure Club | 50岁以上组 | 已交 |
| 142 | Lai Yiu Tong | Hong Kong | Vigor | 50岁以上组 | 未交 |
| 141 | 徐炘源 | 佛山市顺德区 | 佛山不弃队 | 50岁以上组 | 已交 |
| 139 | Scott Hovslay | 澳門 | 個入 | 50岁以上组 | 已交 |
| 138 | 邱康明 | 澳門 | 活力體育会 | 50岁以上组 | 已交 |
| 137 | 廖俊佳 | 澳門 | 活力體育会 | 50岁以上组 | 已交 |
| 136 | 黃汉釗 | 澳門 | 活力體育会 | 50岁以上组 | 已交 |
| 135 | 宋卓宁 | 广州 | 燃情单车 | 50岁以上组 | 已交 |
| 134 | 葉惠全 | 香港 | 香港CMS队 | 50岁以上组 | 已交 |
| 133 | 闻革 | 珠海 | 珠海市自协 | 50岁以上组 | 已交 |
| 132 | HURVITS DROR | 珠海 | 珠海市自行车协会 | 50岁以上组 | 未交 |
| 131 | 彭立 | 珠海市 | 珠海自协 | 50岁以上组 | 已交 |
| 130 | 依文龙 | 珠海 | 56bike@happy team | 35-49岁组 | 已交 |
| 129 | 杨运芬 | 珠海市 | 56bike@happy team | 35-49岁组 | 已交 |
| 128 | 馮繞峰 | 香港 | Xspeed Sport Club | 35-49岁组 | 已交 |
| 127 | 刘朝辉 | 佛山 | 佛山自协 | 35-49岁组 | 已交 |
| 126 | 孔松科 | 佛山 | 佛山自协 | 35-49岁组 | 已交 |
| 125 | Williams Matin | 澳門 | 個入 | 35-49岁组 | 已交 |
| 下一页 尾页 |